Посадочная страница по марке
ПГ-10К-01: Порошок никелевый
В разделе «Порошок никелевый» доступно позиций марки ПГ-10К-01: 9. Подбор материала доступен по ГОСТ, ОСТ, ТУ или техническому заданию.
9Товарных позиций
Порошок никелевыйРаздел каталога
Позиции марки
Продукция ПГ-10К-01
| Позиция и размер | Раздел | Стандарт | Форма | |
|---|---|---|---|---|
| Порошок никелевый ПГ-10К-01 20 мкм наплавочный | Порошок никелевый | — | — | Запросить |
| Порошок никелевый ПГ-10К-01 45 ГОСТ 9722-97 | Порошок никелевый | ГОСТ 9722-97 | — | Запросить |
| Порошок никелевый ПГ-10К-01 100 мкм для электротехнической отрасли | Порошок никелевый | — | — | Запросить |
| Порошок никелевый ПГ-10К-01 250 мкм для производства сварочных электродов | Порошок никелевый | — | — | Запросить |
| Порошок никелевый ПГ-10К-01 27 мкм для металлургии | Порошок никелевый | — | — | Запросить |
| Порошок никелевый ПГ-10К-01 45 мкм для покрытия готовых изделий | Порошок никелевый | — | — | Запросить |
| Порошок никелевый ПГ-10К-01 500 мкм для окраски в химической отрасли | Порошок никелевый | — | — | Запросить |
| Порошок никелевый ПГ-10К-01 63 мкм для окраски в химической отрасли | Порошок никелевый | — | — | Запросить |
| Порошок никелевый ПГ-10К-01 71 мкм наплавочный | Порошок никелевый | — | — | Запросить |
Фактические данные каталога
Что доступно по марке ПГ-10К-01
Стандарты в найденных позициях
- ГОСТ 9722-97
Точные размеры, объём партии, цена и срок поставки подтверждаются по запросу.
Марка ПГ-10К-01 представлена в каталоге реальными товарными позициями. Точные размеры, форма поставки, стандарт и наличие уточняются по запросу.
Стандарты и плотности марок — в справочнике ГОСТ и марок; массу заготовки рассчитайте в калькуляторе веса.