Инженерный справочник
Аналоги марок сталей и сплавов: ГОСТ ↔ AISI, EN, UNS
Подбор замены импортной марки на отечественную и наоборот. Для каждой марки — зарубежные соответствия, плотность и разделы каталога с поставкой.
| Марка ГОСТ | Группа | Зарубежные аналоги | Плотность, г/см³ |
|---|---|---|---|
| 12Х18Н10Т | Нержавеющая сталь | AISI: 321; EN / W.Nr.: 1.4541 (X6CrNiTi18-10); UNS: S32100 | 7,90 |
| 08Х18Н10Т | Нержавеющая сталь | AISI: 321; EN / W.Nr.: 1.4541 (X6CrNiTi18-10); UNS: S32100 | 7,90 |
| 08Х18Н10 | Нержавеющая сталь | AISI: 304; EN / W.Nr.: 1.4301 (X5CrNi18-10); UNS: S30400 | 7,90 |
| 03Х18Н11 | Нержавеющая сталь | AISI: 304L; EN / W.Nr.: 1.4306 (X2CrNi19-11); UNS: S30403 | 7,90 |
| 10Х17Н13М2Т | Нержавеющая сталь | AISI: 316Ti; EN / W.Nr.: 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2); UNS: S31635 | 8,00 |
| 03Х17Н14М3 | Нержавеющая сталь | AISI: 316L; EN / W.Nr.: 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2); UNS: S31603 | 8,00 |
| 12Х13 | Нержавеющая сталь | AISI: 410; EN / W.Nr.: 1.4006 (X12Cr13); UNS: S41000 | 7,75 |
| 20Х13 | Нержавеющая сталь | AISI: 420; EN / W.Nr.: 1.4021 (X20Cr13); UNS: S42000 | 7,75 |
| 40Х13 | Нержавеющая сталь | AISI: 420 (высокоуглеродистая); EN / W.Nr.: 1.4034 (X46Cr13) | 7,65 |
| 20Х23Н18 | Жаропрочная сталь | AISI: 310S; EN / W.Nr.: 1.4845 (X8CrNi25-21); UNS: S31008 | 7,95 |
| Р6М5 | Быстрорежущая сталь | AISI: M2; EN / W.Nr.: 1.3343 (HS6-5-2); UNS: T11302 | 8,15 |
| Р18 | Быстрорежущая сталь | AISI: T1; EN / W.Nr.: 1.3355 (HS18-0-1); UNS: T12001 | 8,70 |
| Х12МФ | Инструментальная штамповая сталь | AISI: D2 (близкий); EN / W.Nr.: 1.2379 (X153CrMoV12) | 7,70 |
| Х12 | Инструментальная штамповая сталь | AISI: D3; EN / W.Nr.: 1.2080 (X210Cr12) | 7,70 |
| 4Х5МФС | Штамповая сталь | AISI: H11; EN / W.Nr.: 1.2343 (X37CrMoV5-1) | 7,80 |
| ШХ15 | Подшипниковая сталь | AISI: 52100; EN / W.Nr.: 1.3505 (100Cr6); UNS: G52986 | 7,81 |
| 40Х | Конструкционная сталь | AISI: 5140; EN / W.Nr.: 1.7035 (41Cr4); UNS: G51400 | 7,82 |
| 65Г | Пружинная сталь | AISI: 1066 (близкий); EN / W.Nr.: 1.1230 (C67S, близкий) | 7,85 |
| ВТ1-0 | Титан технически чистый | ASTM: Grade 2; EN / W.Nr.: 3.7035; UNS: R50400 | 4,51 |
| ВТ1-00 | Титан технически чистый | ASTM: Grade 1; EN / W.Nr.: 3.7025; UNS: R50250 | 4,51 |
| ВТ6 | Титановый сплав | ASTM: Grade 5 (Ti-6Al-4V); EN / W.Nr.: 3.7165; UNS: R56400 | 4,43 |
| ХН77ТЮР | Жаропрочный никелевый сплав | Торговое: Nimonic 80A; EN / W.Nr.: 2.4952; UNS: N07080 | 8,20 |
| ХН78Т | Жаропрочный никелевый сплав | Торговое: Nimonic 75; EN / W.Nr.: 2.4951; UNS: N06075 | 8,40 |
| Инконель 600 | Никелевый сплав | EN / W.Nr.: 2.4816 (NiCr15Fe); UNS: N06600 | 8,47 |
| Инконель 625 | Никелевый сплав | EN / W.Nr.: 2.4856 (NiCr22Mo9Nb); UNS: N06625 | 8,44 |
| Инконель 718 | Никелевый сплав | EN / W.Nr.: 2.4668 (NiCr19Fe19Nb5Mo3); UNS: N07718 | 8,19 |
| Монель-400 | Медно-никелевый сплав | Отечественный: НМЖМц28-2,5-1,5; EN / W.Nr.: 2.4360 (NiCu30Fe); UNS: N04400 | 8,80 |
| Х20Н80 | Нихром | Торговое: Nichrome 80/20; EN / W.Nr.: 2.4869 (NiCr80/20); UNS: N06003 | 8,40 |
| Х15Н60 | Нихром | Торговое: Nichrome 60; EN / W.Nr.: 2.4867 (NiCr60/15); UNS: N06004 | 8,20 |
| Х23Ю5Т | Фехраль | Торговое: Kanthal A-1 (близкий) | 7,25 |
| 36Н | Прецизионный сплав (инвар) | Торговое: Invar 36; EN / W.Nr.: 1.3912 (Ni36); UNS: K93600 | 8,10 |
| 29НК | Прецизионный сплав (ковар) | Торговое: Kovar; EN / W.Nr.: 1.3981 (NiCo29-18); UNS: K94610 | 8,30 |
| 79НМ | Магнитно-мягкий сплав | Торговое: Permalloy 80 / Mumetall (близкий) | 8,60 |
| НП2 | Никель | Торговое: Nickel 200; EN / W.Nr.: 2.4066 (Ni99,2); UNS: N02200 | 8,90 |
| ВК6 | Твёрдый сплав (победит) | ISO 513: K10–K20 (WC-6Co) | 15,0 |
| ВК8 | Твёрдый сплав (победит) | ISO 513: K20–K30 (WC-8Co) | 14,8 |
| Т15К6 | Твёрдый сплав | ISO 513: P10 | 11,3 |
| Т5К10 | Твёрдый сплав | ISO 513: P30 | 13,1 |
| Э125 | Циркониевый сплав | Состав: Zr-2,5Nb; UNS: R60904 | 6,55 |
| ТВЧ | Тантал | ASTM: B708 / B365, нелегированный; UNS: R05200 | 16,65 |
| НБ1 | Ниобий | ASTM: B393, нелегированный; UNS: R04200 | 8,57 |
Аналоги приведены ориентировочно по химическому составу. Замена марки в ответственных изделиях согласуется с конструктором и требованиями НД.
См. также справочник ГОСТ и марок и калькулятор веса металлопроката.