Инженерный справочник
Стандарты ГОСТ, ОСТ, ТУ и марки специальных сплавов
Справочная информация по плотностям, ключевым маркам и нормативным документам из каталога РМС.
Ключевые марки и физические параметры
| Материал / марка | Плотность, г/см³ | Основные стандарты | Типичное применение |
|---|---|---|---|
| Титан ВТ1-0, ВТ1-00 | 4,51 | ГОСТ 22178-76, ГОСТ 26492-85, ОСТ 1 90218-76 | Коррозионностойкие узлы, теплообменники, химическая аппаратура |
| Титан ВТ6, ВТ3-1, ВТ20 | 4,43–4,50 | ГОСТ 26492-85, ОСТ 1 90173-75, ОСТ 1 90266-86 | Высоконагруженные детали машиностроения и приборостроения |
| Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 7,90 | ГОСТ 5632-2014, ГОСТ 7350-77, ГОСТ 9941-81 | Криогенное, пищевое и химическое оборудование, трубопроводы |
| Сталь конструкционная / инструмент. 65Г, Х12МФ | 7,85 | ГОСТ 14959-2016, ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 2590-2006 | Пружины, ножи, штампы, ответственные валы и заготовки |
| Никель НП1, НП2, НПАН | 8,90 | ГОСТ 492-2006, ГОСТ 6235-91, ГОСТ 2170-73 | Гальваника, электроника, щёлочестойкие конструкции |
| Нихром Х20Н80, Х15Н60 | 8,40 | ГОСТ 12766.1-90, ГОСТ 10994-74 | Нагревательные элементы промышленных печей и резисторы |
| Жаропрочный сплав Инконель 600 / 718 / ХН77ТЮР | 8,20–8,47 | ГОСТ 5632-2014, ТУ 14-1-3905-85 | Узлы газовых турбин, печная оснастка, работа при 650–1000 °C |
| Молибден МЧ, МЧВП | 10,22 | ТУ 48-19-273-91, ТУ 48-19-316-92 | Экраны и нагреватели вакуумных печей, электроды, тигли |
| Вольфрам ВА, ВЛ, ВРН | 19,25 | ГОСТ 18903-73, ГОСТ 23949-80, ТУ 48-19-39-95 | Высокотемпературные нагреватели, электроды TIG, балансиры |
| Тантал ТВЧ, ТН | 16,65 | ТУ 95.311-82, ГОСТ 16100-79 | Химические реакторы, конденсаторы, вакуумное напыление |
| Цирконий Э110, Э125 | 6,51 | ТУ 95.166-83, ТУ 95.403-89 | Теплообменники, стойкость в кислотах и щелочах, атомная энергетика |
| Твёрдый сплав Победит ВК6, ВК8, ВК20 | 14,50–15,00 | ГОСТ 3882-74, ГОСТ 2209-82 | Износостойкие пластины, волоки, буровой и режущий инструмент |
Для расчёта теоретической массы заготовок используйте онлайн-калькулятор веса металлопроката.